學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2014/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2014/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2014/04/11 |
榜示 | 2014/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2014/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |
澎湖縣-正1
10349222
澎湖縣-正1
050292 實踐大學 休閒產業管理學系(高雄校區)
澎湖縣-備3
111082 台灣首府大學 休閒管理學系
正9
|
澎湖縣-備1
10348839
澎湖縣-備1
035212 臺北市立大學 運動健康科學系
澎湖縣-正1
101022 國立高雄大學 運動健康與休閒學系
|
澎湖縣-備2
10349132
澎湖縣-備1
022192 國立高雄師範大學 體育學系
澎湖縣-備2
|