學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 4 | 3 | -- | 6 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/17 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/22 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10297501 (林O芸)
外加正1
012122 中國醫藥大學 運動醫學系
022202 國立高雄師範大學 體育學系
外加正2
033032 國立臺南大學 幼兒教育學系
外加備1
|
外加正2
10172810 (徐O雯)
外加正2
020162 輔仁大學 呼吸治療學系
045392 義守大學 物理治療學系
外加正4
051122 長榮大學 醫務管理學系
108042 慈濟大學 護理學系
|
10328618 (髙O)
外加備2
|