學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/30 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10346116 (涂O昭)
外加正1
|
10346228
|
10346236
|
10346538 (林O淮)
外加備1
|
10346542 (許O安)
正1
060022 國立臺灣體育運動大學 運動事業管理學系
外加備1
|