學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/12 |
榜示 | 2015/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/27 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10175708 (張O庭)
外加正1
134082 亞洲大學 心理學系諮商與臨床心理組
134132 亞洲大學 視光學系
134242 亞洲大學 經營管理學系企業創新管理組
134332 亞洲大學 財務金融學系金融管理組
|
外加備1
10131923 (葉O晟)
外加備1
|
10057119
|
10078129
|
10093509
|