學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/04 |
榜示 | 2015/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | -- | 1.5 | -- |
外加正1
10176728 (田O妤)
外加正1
|
外加正2
10078905 (楊O玟)
外加正2
110112 開南大學 觀光與餐飲旅館學系餐飲旅館組
|
10310321
|
10343813 (潘O鈞)
外加備1
023022 國立彰化師範大學 輔導與諮商學系社區輔導與諮商組
外加正1
031122 國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系
外加正2
033042 國立臺南大學 諮商與輔導學系
038082 國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系
045232 義守大學 廚藝學系
|
10345324
|
外加正1
10346441 (林O詠)
外加正1
045232 義守大學 廚藝學系
外加正1
051082 長榮大學 觀光與餐飲管理學系
備46
|
外加備1
10345915 (陳O華)
外加備1
|