學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 後 | 均 | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 4 | 3 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | 1 | 2 | -- | 1 |
外加正1
10080926 (朱O鈞)
外加正1
008132 中原大學 生物醫學工程學系
020222 輔仁大學 物理學系物理組
外加正1
039012 國立體育大學 運動保健學系
|
10124035 (米O禾鈞)
外加正1
020222 輔仁大學 物理學系物理組
|