學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 5 | 4 | -- | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/06 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/17 |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | 1 | 1.5 | -- | 1.5 |
外加正1
10337541 (何O賢)
外加正1
034042 國立東華大學 物理學系奈米與光電科學組
外加正1
034112 國立東華大學 光電工程學系
|