學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 4 | 4 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/06 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/17 |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.25 | 1.5 | -- | -- | -- |
外加正1
10346338 (劉O慈)
正37
034282 國立東華大學 法律學士學位學程
外加正1
038012 國立臺東大學 教育學系
正7
|
外加備1
10345822 (張O安)
外加備1
005072 東吳大學 英文學系
外加備1
006152 國立政治大學 外交學系
034282 國立東華大學 法律學士學位學程
外加備1
|