學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 4 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/06 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | -- | -- | 2 | -- |
正1
10265613 (張O婷)
正1
034342 國立東華大學 民族語言與傳播學系
正2
034352 國立東華大學 民族事務與發展學系
正1
|
備1
10035433 (謝O瑩)
正44
017542 中國文化大學 戲劇學系
正13
034352 國立東華大學 民族事務與發展學系
備1
034402 國立東華大學 藝術創意產業學系
正16
038022 國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系
正8
|
備2
10293431 (李O蓁)
備11
034342 國立東華大學 民族語言與傳播學系
034352 國立東華大學 民族事務與發展學系
備2
058082 國立暨南國際大學 東南亞學系人類學組
備8
|
備3
10234314 (李O安)
備3
|