學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/02 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/18 |
榜示 | 2015/04/29 |
甄選總成績複查截止 | 2015/05/01 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10326106 (比O愛.馬拿尼凱)
外加正2
039032 國立體育大學 體育推廣學系(一般組)
100432 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系
外加正1
101022 國立高雄大學 運動健康與休閒學系
外加正1
|
外加正2
10323425 (陳O)
外加正2
|
10003220
|