學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/18 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2016/04/08 |
榜示 | 2016/04/15 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/19 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
外加正1
10299815 (蔡O庚)
外加正1
014252 淡江大學 公共行政學系
備79
|
外加備1
10303839 (陳O萍)
外加備1
004342 國立成功大學 藥學系
007092 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系
外加正1
045462 義守大學 醫學影像暨放射科學系
正7
|
10303339
外加備1
|