學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 5 | 4 | 6 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | -- |
繳交資料收件截止 | 2016/03/23 |
指定項目甄試日期 | 2016/04/02 |
榜示 | 2016/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/26 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1 | 2 | -- | -- |
正1
10014928 (吳O)
正1
|
備1
10293620 (呂O諭)
備1
|
10036020
|
10191408 (賴O宇)
備16
032172 國立臺北教育大學 數學暨資訊教育學系數學組(公費生)(新增)
037142 國立新竹教育大學 英語教學系(公費生乙組)(新增)
|