學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/21 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/01 |
榜示 | 2017/04/13 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/17 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10305442 (張O欣)
外加正1
022222 國立高雄師範大學 體育學系
外加備1
033222 國立臺南大學 體育學系
|
外加備1
10305122 (張O珉)
外加備1
022222 國立高雄師範大學 體育學系
外加正1
039052 國立體育大學 適應體育學系
|
10305518 (陳O祥)
外加備4
033222 國立臺南大學 體育學系
外加備2
035212 臺北市立大學 體育學系
060062 國立臺灣體育運動大學 體育學系(運動專長組)
|