學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | 3 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/23 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2017/04/14 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/18 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1.5 | 2 | -- | 1.5 |
外加正1
10301712 (吳O杰)
外加正1
|
外加正2
10298635 (周O駖)
外加正2
|
10019336 (劉O)
外加正3
050122 實踐大學 企業管理學系(臺北校區)
108052 慈濟大學 醫學資訊學系
|
10300808
|
10300817 (范O鈞)
外加正2
045512 義守大學 醫學影像暨放射科學系
108022 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系
108052 慈濟大學 醫學資訊學系
|
10301634
|
10301934
|