學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 2.5 | 4 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/24 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/14 |
榜示 | 2017/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10305239 (簡O玟)
外加備1
033052 國立臺南大學 國語文學系
外加正1
|
外加備1
10305130 (黃)
外加備1
045202 義守大學 公共政策與管理學系
|
外加備2
10305505 (蔡O書)
外加備2
027032 國立中山大學 劇場藝術學系
033052 國立臺南大學 國語文學系
外加備2
047012 世新大學 新聞學系
外加備5
051012 長榮大學 企業管理學系行銷組
外加備1
|
外加備3
10305240 (蘇O翔)
外加備3
079112 真理大學 法律學系(臺北校區)
備21
101062 國立高雄大學 法律學系
|