學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 4 | -- | 8 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/24 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/15 |
榜示 | 2017/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
外加正1
10164335 (秋O柔)
外加正取
033172 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系
外加正1
|
外加備1
10143919 (雲O齊)
外加備3
033172 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系
外加備1
|
外加備2
10286642 (顏O宇)
外加備2
034342 國立東華大學 民族語言與傳播學系
外加備3
038032 國立臺東大學 幼兒教育學系
外加備1
038182 國立臺東大學 音樂學系〈原住民生〉
058062 國立暨南國際大學 東南亞學系
外加正2
153162 國立金門大學 社會工作學系
|
外加備3
10026434 (徐O恩)
外加備3
099082 國立臺北大學 休閒運動管理學系
外加正1
|
10128824
|