國立嘉義大學 生物事業管理學系(100122)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2017/03/22 |
| 指定項目甄試日期 | -- |
| 榜示 | 2017/04/14 |
| 甄選總成績複查截止 | 2017/04/18 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.5 | 1 | 1 | -- | -- |
|
外加正1
10142441 (湯O皓)
外加正1
|
|
外加正2
10224129 (彭O賢)
外加正2
100182 國立嘉義大學 森林暨自然資源學系
外加備5
|
|
外加備1
10288632 (李OO苑)
外加備1
036192 國立屏東大學 會計學系
外加正6
100122 國立嘉義大學 生物事業管理學系
外加備1
100192 國立嘉義大學 木質材料與設計學系
外加正1
101242 國立高雄大學 創意設計與建築學系創意設計組
|