學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/22 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/02 |
榜示 | 2017/04/14 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/18 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
外加正1
10220341 (杜O廷)
外加備1
014252 淡江大學 公共行政學系
外加備8
017482 中國文化大學 大眾傳播學系
020502 輔仁大學 宗教學系
100222 國立嘉義大學 景觀學系
外加正1
|
外加正2
10192025 (余O瑜)
外加正2
133062 明道大學 精緻農業學系
133112 明道大學 景觀與環境設計學系
134122 亞洲大學 護理學系高齡長期照護組
外加正3
|
10289213 (林O蓉)
外加備1
100222 國立嘉義大學 景觀學系
|