學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/23 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2017/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10304507 (藍O瑄)
正1
|
正2
19470102 (林O慧)
備16
026162 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系
正37
108022 慈濟大學 醫學檢驗生物技術學系
108182 慈濟大學 不分系招生(新芽A組)
正2
|
10150135 (徐O瑋)
正25
108182 慈濟大學 不分系招生(新芽A組)
|