學校校系 | 個數 |
---|---|
康寧大學餐飲管理學系 | 6 (5.6%) |
稻江科技暨管理學院傳播藝術學系 | 6 (5.6%) |
開南大學資訊傳播學系 | 5 (4.6%) |
康寧大學休閒管理學系 | 4 (3.7%) |
康寧大學健康照護管理學系 | 3 (2.8%) |
康寧大學應用外語學系應用日語組 | 3 (2.8%) |
其它 | 81 (75%) |
學校 | 個數 |
---|---|
康寧大學 | 74 (46%) |
稻江科技暨管理學院 | 14 (8.7%) |
南華大學 | 12 (7.5%) |
長榮大學 | 8 (5%) |
開南大學 | 8 (5%) |
其它 | 45 (28%) |
地區 | 個數 |
---|---|
新北市 | 9 (17%) |
高雄市 | 7 (13.2%) |
桃園縣 | 5 (9.4%) |
臺北市 | 4 (7.5%) |
臺中市 | 4 (7.5%) |
彰化縣 | 4 (7.5%) |
雲林縣 | 4 (7.5%) |
花蓮縣 | 4 (7.5%) |
其它 | 12 (22.6%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/02 |
指定項目甄試日期 | |
榜示 | 2013/04/17 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/22 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |