學校校系 | 個數 |
---|---|
玄奘大學應用心理學系 | 8 (8.2%) |
開南大學法律學系 | 6 (6.2%) |
亞洲大學心理學系諮商與臨床心理組 | 4 (4.1%) |
長榮大學健康心理學系 | 3 (3.1%) |
康寧大學健康照護管理學系 | 3 (3.1%) |
稻江科技暨管理學院營養科學學系 | 3 (3.1%) |
稻江科技暨管理學院老人福祉與社會工作學系 | 3 (3.1%) |
其它 | 67 (69.1%) |
學校 | 個數 |
---|---|
稻江科技暨管理學院 | 50 (36.5%) |
南華大學 | 12 (8.8%) |
開南大學 | 11 (8%) |
玄奘大學 | 10 (7.3%) |
亞洲大學 | 9 (6.6%) |
其它 | 45 (32.8%) |
地區 | 個數 |
---|---|
高雄市 | 8 (20%) |
臺北市 | 7 (17.5%) |
臺南市 | 6 (15%) |
新北市 | 4 (10%) |
桃園縣 | 3 (7.5%) |
臺中市 | 3 (7.5%) |
嘉義市 | 3 (7.5%) |
其它 | 6 (15%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/21 |
指定項目甄試日期 | |
榜示 | 2013/04/25 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/30 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | -- | -- | -- | -- |