學校校系 | 個數 |
---|---|
康寧大學應用外語學系應用日語組 | 5 (8.1%) |
台灣首府大學應用外語學系英語組 | 4 (6.5%) |
中國文化大學中國戲劇學系 | 2 (3.2%) |
中華大學外國語文學系 | 2 (3.2%) |
華梵大學外國語文學系 | 2 (3.2%) |
實踐大學(高雄校區)應用英語學系(高雄校區) | 2 (3.2%) |
康寧大學資訊傳播學系 | 2 (3.2%) |
康寧大學餐飲管理學系 | 2 (3.2%) |
稻江科技暨管理學院餐旅管理學系 | 2 (3.2%) |
明道大學應用英語學系 | 2 (3.2%) |
其它 | 37 (59.7%) |
學校 | 個數 |
---|---|
康寧大學 | 44 (46.8%) |
台灣首府大學 | 7 (7.4%) |
稻江科技暨管理學院 | 7 (7.4%) |
亞洲大學 | 4 (4.3%) |
義守大學 | 4 (4.3%) |
南華大學 | 4 (4.3%) |
中國文化大學 | 4 (4.3%) |
其它 | 20 (21.3%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺北市 | 8 (25%) |
高雄市 | 5 (15.6%) |
新北市 | 3 (9.4%) |
臺中市 | 3 (9.4%) |
臺南市 | 3 (9.4%) |
其它 | 10 (31.3%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/02 |
指定項目甄試日期 | |
榜示 | 2013/04/17 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/22 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |